-
Telephone
0576-88709900
-
QQ
2050481013(趙小姐)
-
Mobile phone
13355869832/趙小姐
-
Address
浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)飛躍科創(chuàng)園
產(chǎn)品分類
Product Categories功能/項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
1 | 負(fù)載工作模式 | CC/CV/LED Mode | 恒流負(fù)載可以并聯(lián)使用 |
2 | DC輸入電壓范圍 | 0-400V | 自動(dòng)計(jì)算最大功率,防止超出設(shè)置范圍 |
3 | DC輸入電流范圍 | 0.1-8A | |
4 | 單組負(fù)載額定輸入功率 | 75W | CC工作模式時(shí)并聯(lián)通道可擴(kuò)展功率 |
5 | 摸組最大輸入總功率 | 300W | |
6 | 通道數(shù)量 | 4通道 | 負(fù)載可并聯(lián) |
7 | 電流顯示精確度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
8 | 電壓顯示精度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
9 | 電流顯示線性度 | ±0.2% | |
10 | 負(fù)載電壓電流采樣速 | 10ms/CH | |
11 | 電壓設(shè)置解析度 | @20V50mV @100V500mV | |
12 | 電流設(shè)置解析度 | @1A100mA @5A50mA | |
13 | 過功率保護(hù) | ≥ W自動(dòng)保護(hù) | LED指示燈閃亮 |
14 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
15 | 無(wú)級(jí)溫控節(jié)能風(fēng)扇 | ≤80℃自動(dòng)關(guān)閉 | NTC溫度控制 |
16 | 負(fù)載工作輸入電源電壓 | DC-12V | |
17 | 控制模式 | 負(fù)載模組可多組并機(jī)設(shè)置參數(shù) | |
18 | 工作整機(jī)功耗 | ≤5W | 單臺(tái) |
19 | 使用壽命(MTBF) | >8萬(wàn)小時(shí)以上 | |
20 | 工作環(huán)境 | -10~50℃ | |
21 | 外型尺寸 | 50*30*20 | |
22 | 重量 | 3KG | |
23 | 控制模式 | 軟件控制 | |
控制功能 | 負(fù)載產(chǎn)品電壓監(jiān)控 | 可設(shè)定監(jiān)控電壓范圍±0.03,可自動(dòng)判定被測(cè)產(chǎn)品 | |
負(fù)載產(chǎn)品電流監(jiān)控 | 可設(shè)定監(jiān)控電流范圍±0.03,可自動(dòng)判定被測(cè)產(chǎn)品 |
Telephone
0576-88709900
2050481013(趙小姐)
Mobile phone
13355869832/趙小姐
Address
浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)飛躍科創(chuàng)園